Rotten-Trail
| Trail ist geschlossen | ||||
| 3.0 h | 5.0 km | |||
| 1255 m ü. M. | 1255 m ü. M. | |||
| 1255 m ü. M. | 1370 m ü. M. | |||
| - | 115 m | |||
| 3989 Blitzingen (VS) | ||||
| Traildetails | |
| Beschrieb | Der Schneeschuh-Trail führt von Blitzingen-Bodmen der jungen Rhone entlang durch verschneite Auen- und Lärchenwälder. Der Trail in Form einer Achterschlaufe zieht sich bis zur Ritzinger Rottenbrücke und im leichten Auf und Ab zum Ausgangspunkt zurück. Während des Rundganges bietet sich dem Schneeschuhläufer eine wunderschöne Aussicht auf die Gommerdörfer. |
| Highlight | Die verschneiten Auenwälder an der jungen Rhone. |
| Anfahrt ÖV | Ueber Lausanne - Sion - Sierre - Brig mit der SBB; ab Brig mit der Furka-Oberalp-Bahn Durch den Lötschbergtunnel mit der BLS bis Brig; ab Brig mit der Furka-Oberalp-Bahn Aus der Ost- und Zentralschweiz mit der Furka-Oberalp-Bahn Andermatt - Realp - Oberwald |
| Anfahrt PW | Aus der Westschweiz: Autobahn A9 Lausanne - Sion - Hauptstrasse Sierre - Brig - Fiesch - Blitzingen bzw. Aus der Nordwestschweiz: Autobahn A12 Bern - Autoverlad Kandersteg - Goppenstein - Gampel - Brig - Fiesch - Blitzingen Aus der Ost- und Zentralschweiz: Autoverlad Furka Realp-Oberwald; im Sommer über den Furkapass Aus dem Süden: im Sommer über den Nufenenpass Airolo - Ulrichen oder Gotthard - Andermatt - Realp - Oberwald; im Sommer über den Furkapass |
| Downloads | Flyer Rottentrail (256 kB) |
| Karten | ![]() |
| Region | |
| Bildergallerien | |
| Fahrplan |
Benütze den Onlinefahrplan von SBB, denn nichts ist bequemer als die Anreise mit dem Zug. |
| Karte |
![]() Mit Hilfe der Map24 Karte kannst Du dir auch gleich den Anfahrtsweg berechnen lassen. |
| aktualisiert am: 25.03.2010 15:44 | |
| Gästecenter Obergoms Im Kehr 3985 Münster | |
| www.obergoms.ch | |
| +41 27 974 68 68 | |
| weitere Trails |
|
|